
اپل امشب از سری آیفون 13 رونمایی کرد ، در حالی که مقایسه بین آیفون و اندروید برجسته همیشه یکی از موضوعات داغ بین طرفداران فناوری بوده است و حتی اختلاف نظر زیادی در مورد برتری پرچمداران اندروید و آیفون وجود دارد.
سری آیفون 13 با برخی مشخصات تکراری و البته با برخی مشخصات جدید ارائه شد و اکنون زمان مناسبی برای مقایسه جامع بین مدل های برجسته اندروید و آیفون است. به همین دلیل ، در این مقاله می خواهیم iPhone 13 را با Galaxy S21 و May 11 ، دو پرچمدار سامسونگ و شیائومی و iPhone 13 Promex را با دو مدل قدرتمند Galaxy S21 Ultra و May 11 Ultra مقایسه کنیم.
iPhone 13 را با Galaxy S21 و 11 می مقایسه کنید
مشخصات فنی | آیفون 13 | Galaxy S21 | 11 مه |
ابعاد | 146.7 تا 71.5 تا 7.7 | 151.7 تا 71.2 تا 7.9 | 164.3 تا 74.6 تا 8.1 |
وزن | 174 گرم | 169 گرم | 196 گرم |
نمایش دادن | Super Retina XDR Old 6.1 اینچی | ژنراتور 6.2 اینچی پویا 2X | متولد 6.8 اینچ |
ویژگی های خاص | HDR10 ، Dolby Vision ، روکش سرامیکی ، ضد آب | + HDR10 ، نرخ تازه سازی 120 هرتز ، Gorilla Glass Victus ، ضد آب | + HDR10 ، نرخ تازه سازی 120 هرتز ، یک میلیارد صفحه نمایش رنگی ، Gorilla Glass Victos |
پردازنده | A15 با اندازه 5 نانومتر | Exynos 2100 با اندازه 5 نانومتر | اسنپدراگون 888 با اندازه 5 نانومتر |
سیستم عامل | iOS 15 | اندروید 11 | اندروید 11 |
رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 ، 8 و 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 ، 256 و 512 گیگابایت | 128 و 256 گیگابایت | 128 و 256 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه 12 مگاپیکسلی | سه گانه 12 + 63 + 12 | سه گانه 108 + 13 + 5 |
ویژگی های اصلی دوربین | دالبی ویژن ، HDR و سنسور ضد لرزش | + HDR10 و تثبیت کننده الکتریکی تصویر ، 3x بزرگنمایی ترکیبی ، 8K | + HDR10 و لرزشگیر برقی ، 8K |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با سنسور SL 3D | 10 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
ویژگی های دیگر | بلندگوی استریو ، Siri ، Face ID ، پشتیبانی از نوار فوق سریع | بلندگوی استریو ، Bixpee ، حسگر اثر انگشت و قفل صورت ، DEX | بلندگوی استریو ، حسگر اثر انگشت و قفل صورت |
باتری | 3095 میلی آمپر ساعت و یک شارژر 20 واتی | شارژر 4000 میلی آمپر ساعتی و 25 وات | شارژر 4600 میلی آمپر ساعتی و 55 وات |
iPhone 13 Promex را با Galaxy S21 Ultra و May 11 Ultra مقایسه کنید
مشخصات فنی | آیفون 13 پرومکس | Galaxy S21 Ultra | 11 مه اولترا |
ابعاد | 160.8 تا 78.1 تا 7.7 | 165.1 تا 75.6 تا 8.9 | 164.3 تا 74.6 تا 8.4 |
وزن | 240 گرم | 229 گرم | 234 گرم |
نمایش دادن | 6.7 اینچی Super Retina XDR Old | ژنراتور پویا 6.8 اینچی 2X | متولد 6.8 اینچ |
ویژگی های خاص | HDR 10 ، Dolby Vision ، 120 هرتز ، روکش سرامیکی ، ضد آب | + HDR10 ، نرخ تازه سازی 120 هرتز ، Gorilla Glass Victus ، ضد آب | + HDR10 ، نرخ تجدید 120Hz ، صفحه نمایش 1 میلیارد رنگی ، Dolby Vision ، Gorilla Glass Victos |
پردازنده | A15 با اندازه 5 نانومتر | Exynos 2100 با اندازه 5 نانومتر | اسنپدراگون 888 با اندازه 5 نانومتر |
سیستم عامل | iOS 15 | اندروید 11 | اندروید 11 |
رم | 8 گیگابایت | 12 ، 16 گیگابایت | 8 و 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 ، 256 ، 512 گیگابایت و یک ترابایت | 128 ، 256 و 512 گیگابایت | 256 و 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | سه گانه 12 مگاپیکسل | چهار 108 + 10 + 10 + 12 | سه تایی 50 + 48 + 48 |
ویژگی های اصلی دوربین | سه برابر بزرگنمایی ، دالبی ویژن ، HDR و سنسور ضد سوسو زدن | + HDR10 و تثبیت کننده الکتریکی تصویر ، بزرگنمایی 10 برابر ، 8K ، فوکوس لیزری | + HDR10 و تثبیت کننده الکتریکی تصویر ، 8K ، فوکوس لیزری ، صفحه سلفی دوم ، بزرگنمایی 5 برابر |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با سنسور SL 3D | 40 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
ویژگی های دیگر | بلندگوی استریو ، Siri ، Face ID ، پشتیبانی از نوار فوق سریع | بلندگوی استریو ، Bixpee ، حسگر اثر انگشت و قفل صورت ، DEX ، تعمیر و نگهداری نوار فوق سریع | بلندگوی استریو ، حسگر اثر انگشت و قفل صورت |
باتری | 4352 میلی آمپر ساعت و یک شارژر 20 واتی | شارژر 5000 میلی آمپر ساعتی و 25 وات | شارژر 5000 میلی آمپر ساعتی و 67 وات |
مقایسه آیفون 13 و آیفون 13 پرومکس با پرچمداران سامسونگ و تبلت شیائومی + برای اولین بار در اخبار فناوری و تلفن همراه ظاهر شد.