
امشب اپل از خانواده جدید آیفون 13 رونمایی کرد. سری جدید پرچمدار اپل از چهار مدل آیفون 13 مینی ، آیفون 13 ، آیفون 13 پرو و آیفون 13 پرومکس تشکیل شده است که هریک دارای ویژگی های منحصر به فرد خود هستند و با برچسب قیمتی متفاوت در دسترس هستند. به
آیفون 13 مینی و آیفون 13 شباهت های زیادی در ظاهر و مشخصات دارند ، هر دو مدل دارای دو دوربین بوده و از مدل های پرو و پرومکس کوچکتر هستند.
آیفون 13 پرو و پرومکس نیز از نظر ظاهر و مشخصات مشابه هستند ، هر دو دارای صفحه نمایش 120 هرتز ، دارای سه دوربین اصلی هستند و می توان آنها را با هم گروه بندی کرد.
در هر صورت ، خانواده جدید iPhone 13 ارائه شده است ، و در این مقاله ما هر چهار مدل را در یک جدول مقایسه می کنیم:
مشخصات فنی | آیفون 13 مینی | آیفون 13 | آیفون 13 پرو | آیفون 13 پرومکس |
ابعاد | 131.5 تا 64.2 تا 7.7 | 146.7 تا 71.5 تا 7.7 | 146.7 تا 71.5 تا 7.7 | 160.8 تا 78.1 تا 7.7 |
وزن | 141 گرم | 174 گرم | 204 گرم | 240 گرم |
نمایش دادن | 5.4 اینچی Super Retina XDR Old | Super Retina XDR Old 6.1 اینچی | Super Retina XDR Old 6.1 اینچی | 6.7 اینچی Super Retina XDR Old |
ویژگی های خاص | HDR10 ، Dolby Vision ، روکش سرامیکی ، ضد آب | HDR10 ، Dolby Vision ، روکش سرامیکی ، ضد آب | HDR 10 ، Dolby Vision ، 120 هرتز ، روکش سرامیکی ، ضد آب | HDR 10 ، Dolby Vision ، 120 هرتز ، روکش سرامیکی ، ضد آب |
پردازنده | A15 با اندازه 5 نانومتر | A15 با اندازه 5 نانومتر | A15 با اندازه 5 نانومتر | A15 با اندازه 5 نانومتر |
سیستم عامل | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 |
رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 ، 256 و 512 گیگابایت | 128 ، 256 و 512 گیگابایت | 128 ، 256 ، 512 گیگابایت و یک ترابایت | 128 ، 256 ، 512 گیگابایت و یک ترابایت |
دوربین اصلی | دوگانه 12 مگاپیکسلی | دوگانه 12 مگاپیکسلی | سه گانه 12 مگاپیکسل | سه گانه 12 مگاپیکسل |
ویژگی های اصلی دوربین | دالبی ویژن ، HDR و سنسور ضد لرزش | دالبی ویژن ، HDR و سنسور ضد لرزش | سه برابر بزرگنمایی ، دالبی ویژن ، HDR و سنسور ضد سوسو زدن | سه برابر بزرگنمایی ، دالبی ویژن ، HDR و سنسور ضد سوسو زدن |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل با سنسور SL 3D | 12 مگاپیکسل با سنسور SL 3D | 12 مگاپیکسل با سنسور SL 3D | 12 مگاپیکسل با سنسور SL 3D |
ویژگی های دیگر | بلندگوی استریو ، Siri ، Face ID ، پشتیبانی از نوار فوق سریع | بلندگوی استریو ، Siri ، Face ID ، پشتیبانی از نوار فوق سریع | بلندگوی استریو ، Siri ، Face ID ، پشتیبانی از نوار فوق سریع | بلندگوی استریو ، Siri ، Face ID ، پشتیبانی از نوار فوق سریع |
باتری (غیر رسمی) | 2406 میلی آمپر ساعت و یک شارژر 20 واتی | 3095 میلی آمپر ساعت و یک شارژر 20 واتی | 3095 میلی آمپر ساعت و یک شارژر 20 واتی | 4352 میلی آمپر ساعت و یک شارژر 20 واتی |
مقایسه مشخصات همه مدلهای سری iPhone 13 + جدول برای اولین بار در اخبار فناوری و تلفن همراه ظاهر شد.